| 1 | /// @ref gtc_constants |
| 2 | |
| 3 | namespace glm |
| 4 | { |
| 5 | template<typename genType> |
| 6 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType zero() |
| 7 | { |
| 8 | return genType(0); |
| 9 | } |
| 10 | |
| 11 | template<typename genType> |
| 12 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType one() |
| 13 | { |
| 14 | return genType(1); |
| 15 | } |
| 16 | |
| 17 | template<typename genType> |
| 18 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType two_pi() |
| 19 | { |
| 20 | return genType(6.28318530717958647692528676655900576); |
| 21 | } |
| 22 | |
| 23 | template<typename genType> |
| 24 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_pi() |
| 25 | { |
| 26 | return genType(1.772453850905516027); |
| 27 | } |
| 28 | |
| 29 | template<typename genType> |
| 30 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType half_pi() |
| 31 | { |
| 32 | return genType(1.57079632679489661923132169163975144); |
| 33 | } |
| 34 | |
| 35 | template<typename genType> |
| 36 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType three_over_two_pi() |
| 37 | { |
| 38 | return genType(4.71238898038468985769396507491925432); |
| 39 | } |
| 40 | |
| 41 | template<typename genType> |
| 42 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType quarter_pi() |
| 43 | { |
| 44 | return genType(0.785398163397448309615660845819875721); |
| 45 | } |
| 46 | |
| 47 | template<typename genType> |
| 48 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType one_over_pi() |
| 49 | { |
| 50 | return genType(0.318309886183790671537767526745028724); |
| 51 | } |
| 52 | |
| 53 | template<typename genType> |
| 54 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType one_over_two_pi() |
| 55 | { |
| 56 | return genType(0.159154943091895335768883763372514362); |
| 57 | } |
| 58 | |
| 59 | template<typename genType> |
| 60 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType two_over_pi() |
| 61 | { |
| 62 | return genType(0.636619772367581343075535053490057448); |
| 63 | } |
| 64 | |
| 65 | template<typename genType> |
| 66 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType four_over_pi() |
| 67 | { |
| 68 | return genType(1.273239544735162686151070106980114898); |
| 69 | } |
| 70 | |
| 71 | template<typename genType> |
| 72 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType two_over_root_pi() |
| 73 | { |
| 74 | return genType(1.12837916709551257389615890312154517); |
| 75 | } |
| 76 | |
| 77 | template<typename genType> |
| 78 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType one_over_root_two() |
| 79 | { |
| 80 | return genType(0.707106781186547524400844362104849039); |
| 81 | } |
| 82 | |
| 83 | template<typename genType> |
| 84 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_half_pi() |
| 85 | { |
| 86 | return genType(1.253314137315500251); |
| 87 | } |
| 88 | |
| 89 | template<typename genType> |
| 90 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_two_pi() |
| 91 | { |
| 92 | return genType(2.506628274631000502); |
| 93 | } |
| 94 | |
| 95 | template<typename genType> |
| 96 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_ln_four() |
| 97 | { |
| 98 | return genType(1.17741002251547469); |
| 99 | } |
| 100 | |
| 101 | template<typename genType> |
| 102 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType e() |
| 103 | { |
| 104 | return genType(2.71828182845904523536); |
| 105 | } |
| 106 | |
| 107 | template<typename genType> |
| 108 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType euler() |
| 109 | { |
| 110 | return genType(0.577215664901532860606); |
| 111 | } |
| 112 | |
| 113 | template<typename genType> |
| 114 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_two() |
| 115 | { |
| 116 | return genType(1.41421356237309504880168872420969808); |
| 117 | } |
| 118 | |
| 119 | template<typename genType> |
| 120 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_three() |
| 121 | { |
| 122 | return genType(1.73205080756887729352744634150587236); |
| 123 | } |
| 124 | |
| 125 | template<typename genType> |
| 126 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType root_five() |
| 127 | { |
| 128 | return genType(2.23606797749978969640917366873127623); |
| 129 | } |
| 130 | |
| 131 | template<typename genType> |
| 132 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType ln_two() |
| 133 | { |
| 134 | return genType(0.693147180559945309417232121458176568); |
| 135 | } |
| 136 | |
| 137 | template<typename genType> |
| 138 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType ln_ten() |
| 139 | { |
| 140 | return genType(2.30258509299404568401799145468436421); |
| 141 | } |
| 142 | |
| 143 | template<typename genType> |
| 144 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType ln_ln_two() |
| 145 | { |
| 146 | return genType(-0.3665129205816643); |
| 147 | } |
| 148 | |
| 149 | template<typename genType> |
| 150 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType third() |
| 151 | { |
| 152 | return genType(0.3333333333333333333333333333333333333333); |
| 153 | } |
| 154 | |
| 155 | template<typename genType> |
| 156 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType two_thirds() |
| 157 | { |
| 158 | return genType(0.666666666666666666666666666666666666667); |
| 159 | } |
| 160 | |
| 161 | template<typename genType> |
| 162 | GLM_FUNC_QUALIFIER GLM_CONSTEXPR genType golden_ratio() |
| 163 | { |
| 164 | return genType(1.61803398874989484820458683436563811); |
| 165 | } |
| 166 | } //namespace glm |